Termine für Biokybernetische Manuelle Therapie (INOMT) - Modell 2 - nur Hannover
Kursinfo
| KursID: | H-BMT2 6/20 |
| Kursthema: | Biokybernetische Manuelle Therapie (INOMT) - Modell 2 - nur Hannover |
| Termin: | 19.10.2020 - 25.07.2022 |
| Preis: | 2.190,00 € |
| Unterrichtseinheiten: | 260 |
| Fortbildungspunkte: | 260 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ärzte, Masseure (letztere können nicht bei der Krankenkasse abrechnen) |
| Büro: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Kursort: |
MFZ Hildesheimer Str. 265 30519 Hannover |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: hannover@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Obere Extremitäten 398,00 €H-E1 6/20
Untere Extremitäten 398,00 €H-E2 6/20
Untere Wirbelsäule 398,00 €H-W1 6/20
Obere Wirbelsäule 398,00 €H-W2 6/20
Manuelle Therapie Theoriekurs 300,00 €H-THEO 6/20
Reha und Trainingskurs 398,00 €H-REHA 6/20
Obere Extremitäten 398,00 €H-E1 6/20
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2020, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.10.2020, Di | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.10.2020, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 22.10.2020, Do | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 23.10.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2021, So | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 08.02.2021, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 09.02.2021, Di | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 10.02.2021, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 11.02.2021, Do | 09:00 | 17:30 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2021, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 09.11.2021, Di | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 10.11.2021, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 11.11.2021, Do | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 12.11.2021, Fr | 09:00 | 17:30 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2022, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 17.03.2022, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 18.03.2022, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 19.03.2022, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 20.03.2022, So | 09:00 | 17:30 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2022, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 2 | 19.06.2022, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2022, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 23.07.2022, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 24.07.2022, So | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 25.07.2022, Mo | 09:00 | 17:30 |
