Termine für Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO)
Kursinfo
| KursID: | F-OSTEO-CR 1/26 |
| Kursthema: | Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO) |
| Termin: | 05.11.2026 - 03.09.2028 |
| Preis: | 3.040,00 € |
|
Dozent: |
![]() Frau Mirjam Feil-Santos |
| Unterrichtseinheiten: | 290 |
| Fortbildungspunkte: | 290 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
| Ansprechpartner/in: |
André Babin, Manuel Rudolf Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 1 420,00 €F-OSTEO-CR1 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 2 420,00 €F-OSTEO-CR2 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 3 420,00 €F-OSTEO-CR3 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 4 420,00 €F-OSTEO-CR4 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 5 420,00 €F-OSTEO-CR5 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 6 420,00 €F-OSTEO-CR6 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 7 520,00 €F-OSTEO-CR7 1/26
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 1 420,00 €F-OSTEO-CR1 1/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 06.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 08.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 05.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 06.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 07.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 04.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 05.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 06.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 29.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 31.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 04.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 05.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 06.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 19.05.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 20.05.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 21.05.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 31.08.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 01.09.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 02.09.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 03.09.2028, So | 09:00 | 18:00 |

