Termine für Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO)
Kursinfo
| KursID: | B-OSTEO-CR 1/27 |
| Kursthema: | Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO) |
| Termin: | 24.02.2027 - 21.10.2028 |
| Preis: | 3.040,00 € |
|
Dozent: |
![]() Frau Mirjam Feil-Santos |
| Unterrichtseinheiten: | 290 |
| Fortbildungspunkte: | 290 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 1 420,00 €B-OSTEO-CR1 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 2 420,00 €B-OSTEO-CR2 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 3 420,00 €B-OSTEO-CR3 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 4 420,00 €B-OSTEO-CR4 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 5 420,00 €B-OSTEO-CR5 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 6 420,00 €B-OSTEO-CR6 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 7 520,00 €B-OSTEO-CR7 1/27
Craniosacrale Therapie im Kontext der Osteopathie - Teil 1 420,00 €B-OSTEO-CR1 1/27
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 25.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 27.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 22.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 24.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.08.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 02.12.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.12.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 02.03.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 29.06.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 01.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2028, Di | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 18.10.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.10.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.10.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 21.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |

